【麻雀】Mリーグ2018レギュラーシーズン個人別成績表【ランキング形式】
Mリーグ2019レギュラーシーズンに続き2018シーズンも個人別成績表作りました!
ポイントランキングだけではなくラス回避率、平均打点などでもソートできますので是非ご活用ください!
データを引っ張ってきているので重くてエラーになることもあります。。その際はリロードしてください。
Mリーグ2018レギュラーシーズン個人別成績表
順位 | 選手名 | 所属チーム | ポイント | 平均打点 | 4着回避率 | 最高スコア | 半荘数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 園田 賢 | 赤坂ドリブンズ | 123.2 | 5,854.00 | 0.7097 | 52400 | 31 |
16 | 村上 淳 | 赤坂ドリブンズ | -162 | 7,114.00 | 0.7 | 48500 | 20 |
9 | 鈴木 たろう | 赤坂ドリブンズ | 30.1 | 7,638.00 | 0.6207 | 61000 | 29 |
12 | 二階堂 亜樹 | EX風林火山 | -49 | 6,796.00 | 0.875 | 43500 | 24 |
2 | 滝沢 和典 | EX風林火山 | 314.8 | 7,414.00 | 0.9 | 79600 | 30 |
11 | 勝又 健志 | EX風林火山 | 15.9 | 6,663.00 | 0.8462 | 57900 | 26 |
3 | 佐々木 寿人 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 228.3 | 7,328.00 | 0.7297 | 81700 | 37 |
19 | 高宮 まり | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -273.9 | 6,011.00 | 0.625 | 51300 | 16 |
8 | 前原雄大 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 84.8 | 6,826.00 | 0.78 | 70600 | 27 |
1 | 多井 隆晴 | 渋谷ABEMAS | 476.3 | 6,071.00 | 0.8519 | 55400 | 27 |
21 | 白鳥 翔 | 渋谷ABEMAS | -313.8 | 5,918.00 | 0.6538 | 58500 | 26 |
10 | 松本 吉弘 | 渋谷ABEMAS | 22.1 | 5,972.00 | 0.7407 | 72800 | 27 |
18 | 魚谷 侑未 | セガサミーフェニックス | -249.1 | 6,110.00 | 0.6667 | 53000 | 27 |
5 | 近藤 誠一 | セガサミーフェニックス | 144.4 | 7,409.00 | 0.7083 | 55500 | 24 |
14 | 茅森 早香 | セガサミーフェニックス | -65.4 | 7,873.00 | 0.7931 | 56400 | 29 |
13 | 萩原 聖人 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -61 | 6,770.00 | 0.7 | 63200 | 30 |
20 | 瀬戸熊 直樹 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -283.4 | 7,146.00 | 0.6071 | 55000 | 28 |
7 | 黒沢 咲 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 116.9 | 6,750.00 | 0.7727 | 59200 | 22 |
15 | 小林 剛 | U-NEXT Pirates | -115.6 | 6,710.00 | 0.8148 | 48000 | 27 |
4 | 朝倉 康心 | U-NEXT Pirates | 178.8 | 7,048.00 | 0.8214 | 56300 | 28 |
17 | 石橋 伸洋 | U-NEXT Pirates | -162.4 | 5,568.00 | 0.8 | 47100 | 25 |
日吉「abemaプレミアムなら過去の対局が見放題。ぜひabemaプレミアムにご登録ください。」
他のシーズンの成績表を見る
アンケートにご協力ください