【麻雀】Mリーグ2019レギュラーシーズン個人別成績表【ランキング形式】
Mリーグ2020レギュラーシーズンに続き2019シーズンも個人別成績表作りました!
ポイントランキングだけではなくラス回避率、平均打点などでもソートできますので是非ご活用ください!
データを引っ張ってきているので重くてエラーになることもあります。。その際はリロードしてください
Mリーグ2019レギュラーシーズン個人別成績表
順位 | 選手名 | 所属チーム | ポイント | 平均打点 | 4着回避率 | 最高スコア | 半荘数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 園田 賢 | 赤坂ドリブンズ | -377.6 | 5,756.00 | 0.6667 | 48300 | 27 |
2 | 村上 淳 | 赤坂ドリブンズ | 366.7 | 7,509.00 | 0.8519 | 55600 | 27 |
18 | 鈴木 たろう | 赤坂ドリブンズ | -125.6 | 6,690.00 | 0.7308 | 56600 | 26 |
20 | 丸山 奏子 | 赤坂ドリブンズ | -139.8 | 6,127.00 | 0.6 | 47300 | 10 |
28 | 二階堂 亜樹 | EX風林火山 | -286.4 | 5,489.00 | 0.6 | 44700 | 20 |
25 | 滝沢 和典 | EX風林火山 | -188.2 | 7,073.00 | 0.7714 | 68100 | 35 |
14 | 勝又 健志 | EX風林火山 | 0.5 | 6,477.00 | 0.7143 | 62300 | 35 |
15 | 内川 幸太郎 | KADOKAWAサクラナイツ | -33.1 | 7,107.00 | 0.7333 | 65600 | 30 |
22 | 岡田 紗佳 | KADOKAWAサクラナイツ | -152.8 | 6,380.00 | 0.7895 | 55000 | 19 |
5 | 沢崎 誠 | KADOKAWAサクラナイツ | 234.3 | 6,928.00 | 0.7317 | 92100 | 41 |
10 | 佐々木 寿人 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 80.7 | 6,906.00 | 0.7931 | 50500 | 29 |
9 | 高宮 まり | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 99.5 | 6,577.00 | 0.8095 | 47600 | 21 |
11 | 前原雄大 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 80.3 | 6,264.40 | 0.8 | 75800 | 20 |
16 | 藤崎智 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -65.5 | 6,965.78 | 0.85 | 48000 | 20 |
6 | 多井 隆晴 | 渋谷ABEMAS | 211.4 | 6,298.00 | 0.8148 | 59900 | 27 |
4 | 白鳥 翔 | 渋谷ABEMAS | 290.2 | 7,056.00 | 0.7083 | 62400 | 24 |
26 | 松本 吉弘 | 渋谷ABEMAS | -246.3 | 6,640.00 | 0.6087 | 53700 | 23 |
13 | 日向 藍子 | 渋谷ABEMAS | 18.6 | 6,603.00 | 0.6875 | 51200 | 16 |
1 | 魚谷 侑未 | セガサミーフェニックス | 451.4 | 8,334.00 | 0.8148 | 94400 | 27 |
3 | 近藤 誠一 | セガサミーフェニックス | 332 | 8,230.00 | 0.9545 | 56200 | 22 |
23 | 茅森 早香 | セガサミーフェニックス | -157.9 | 6,491.00 | 0.6923 | 45400 | 26 |
19 | 和久津晶 | セガサミーフェニックス | -130 | 5,860.60 | 0.6 | 49000 | 15 |
27 | 萩原 聖人 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -251.5 | 6,165.00 | 0.7241 | 43800 | 29 |
12 | 瀬戸熊 直樹 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 20.9 | 7,385.00 | 0.7879 | 82100 | 33 |
8 | 黒沢 咲 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 150.5 | 8,234.00 | 0.7143 | 80600 | 28 |
7 | 小林 剛 | U-NEXT Pirates | 211 | 5,570.00 | 0.9333 | 64100 | 30 |
21 | 朝倉 康心 | U-NEXT Pirates | -143.4 | 5,312.00 | 0.75 | 51300 | 28 |
24 | 石橋 伸洋 | U-NEXT Pirates | -168.1 | 6,697.00 | 0.6875 | 53400 | 16 |
17 | 瑞原 明奈 | U-NEXT Pirates | -101.8 | 7,047.00 | 0.6875 | 50500 | 16 |
日吉「abemaプレミアムなら過去の対局が見放題。ぜひabemaプレミアムにご登録ください。」
他のシーズンの成績表を見る
アンケートにご協力ください