【麻雀】Mリーグ2020レギュラーシーズン個人別成績表【ランキング形式】
Mリーグ2021レギュラーシーズンに続き2020シーズンも個人別成績表作りました!
ポイントランキングだけではなくラス回避率、平均打点などでもソートできますので是非ご活用ください!
データを引っ張ってきているので重くてエラーになることもあります。。その際はリロードしてください
Mリーグ2020レギュラーシーズン個人別成績表
順位 | 選手名 | 所属チーム | ポイント | 平均打点 | 4着回避率 | 最高スコア | 半荘数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 園田 賢 | 赤坂ドリブンズ | -28.7 | 6,692 | 0.6429 | 53000 | 28 |
8 | 村上 淳 | 赤坂ドリブンズ | 122.9 | 6,248 | 0.8462 | 59600 | 26 |
14 | 鈴木 たろう | 赤坂ドリブンズ | 6.5 | 7,010 | 0.7692 | 62900 | 26 |
20 | 丸山 奏子 | 赤坂ドリブンズ | -103.9 | 6,771 | 0.6 | 44400 | 10 |
17 | 二階堂 亜樹 | EX風林火山 | -37.5 | 6,800 | 0.7857 | 50300 | 28 |
15 | 滝沢 和典 | EX風林火山 | 2 | 6,759 | 0.7742 | 51600 | 31 |
19 | 勝又 健志 | EX風林火山 | -73.3 | 6,354 | 0.6774 | 76000 | 31 |
2 | 内川 幸太郎 | KADOKAWAサクラナイツ | 468.7 | 5,696 | 0.8077 | 76700 | 26 |
13 | 岡田 紗佳 | KADOKAWAサクラナイツ | 33.6 | 6,284 | 0.7333 | 54000 | 15 |
27 | 沢崎 誠 | KADOKAWAサクラナイツ | -280.6 | 7,198 | 0.6667 | 66400 | 21 |
4 | 堀 慎吾 | KADOKAWAサクラナイツ | 275.6 | 7,335 | 0.8214 | 92900 | 28 |
1 | 佐々木 寿人 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 494.1 | 7,789 | 0.8333 | 94000 | 30 |
25 | 高宮 まり | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -246 | 5,808 | 0.7 | 47600 | 20 |
26 | 前原雄大 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -251.8 | 5,654 | 0.619 | 56100 | 21 |
22 | 藤崎智 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -164.8 | 5,763 | 0.7368 | 58900 | 19 |
6 | 多井 隆晴 | 渋谷ABEMAS | 234.4 | 6,807 | 0.76 | 67800 | 25 |
10 | 白鳥 翔 | 渋谷ABEMAS | 109.7 | 7,298 | 0.7619 | 64700 | 21 |
5 | 松本 吉弘 | 渋谷ABEMAS | 272.5 | 7,961 | 0.8519 | 61000 | 27 |
12 | 日向 藍子 | 渋谷ABEMAS | 38.1 | 5,508 | 0.8235 | 40700 | 17 |
23 | 魚谷 侑未 | セガサミーフェニックス | -179.3 | 6,086 | 0.8462 | 41600 | 26 |
18 | 近藤 誠一 | セガサミーフェニックス | -46.7 | 8,067 | 0.6818 | 53600 | 22 |
9 | 茅森 早香 | セガサミーフェニックス | 110.2 | 7,014 | 0.7391 | 54200 | 23 |
28 | 和久津晶 | セガサミーフェニックス | -280.9 | 7,610 | 0.5789 | 58800 | 19 |
30 | 萩原 聖人 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -460.8 | 6,875 | 0.5556 | 48600 | 27 |
11 | 瀬戸熊 直樹 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 57 | 7,160 | 0.7813 | 60900 | 32 |
7 | 黒沢 咲 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 193.3 | 6,844 | 0.8065 | 81300 | 31 |
3 | 小林 剛 | U-NEXT Pirates | 337.5 | 5,856 | 0.9677 | 59300 | 31 |
29 | 朝倉 康心 | U-NEXT Pirates | -294 | 5,438 | 0.6842 | 45500 | 19 |
24 | 石橋 伸洋 | U-NEXT Pirates | -189.9 | 5,170 | 0.7143 | 47200 | 21 |
21 | 瑞原 明奈 | U-NEXT Pirates | -117.9 | 7,014 | 0.6842 | 46700 | 19 |
日吉「abemaプレミアムなら過去の対局が見放題。ぜひabemaプレミアムにご登録ください。」
他のシーズンの成績表を見る
アンケートにご協力ください