【麻雀】Mリーグ2021レギュラーシーズン個人別成績表【ランキング形式】
公式のMリーグ2021レギュラーシーズンの個人成績表が見にくかったので、見やすくグラフで表示し、チーム別ではなく個人別で並び替えできる機能を作りました!
ポイントランキングだけではなくラス回避率、放縦率などでもソートできますので是非ご活用ください!
データを引っ張ってきているので重くてエラーになることもあります。。その際はリロードしてください。
反響が良ければ累積個人成績表の方も作ろうと思います。
Mリーグ2021レギュラーシーズン個人別成績表
順位 | 選手名 | 所属チーム | ポイント | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | 最高スコア | 平均打点 | 副露率 | リーチ率 | アガリ率 | 放銃率 | 放銃平均打点 | 半荘数 | 総局数 | 平均着順 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 園田 賢 | 赤坂ドリブンズ | -56.7 | 0.14 | 0.51 | 0.81 | 60300 | 6402.94 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 6293.54 | 27 | 319 | 2.51 | 4 | 10 | 8 | 5 |
30 | 村上 淳 | 赤坂ドリブンズ | -384.1 | 0.17 | 0.34 | 0.65 | 68600 | 6964.86 | 0.16 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 5505.12 | 23 | 267 | 2.82 | 4 | 4 | 7 | 8 |
12 | 鈴木 たろう | 赤坂ドリブンズ | 132 | 0.32 | 0.57 | 0.75 | 56400 | 6538.35 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 5975.6 | 28 | 344 | 2.35 | 9 | 7 | 5 | 7 |
17 | 丸山 奏子 | 赤坂ドリブンズ | 45 | 0.33 | 0.41 | 0.75 | 60500 | 6122.58 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.1 | 5357.14 | 12 | 132 | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
16 | 二階堂 亜樹 | EX風林火山 | 49.4 | 0.19 | 0.66 | 0.76 | 53800 | 7301.72 | 0.15 | 0.24 | 0.2 | 0.11 | 5596.77 | 21 | 278 | 2.38 | 4 | 10 | 2 | 5 |
8 | 勝又 健志 | EX風林火山 | 197.1 | 0.39 | 0.56 | 0.82 | 50500 | 6817.85 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.1 | 5373.33 | 23 | 292 | 2.21 | 9 | 4 | 6 | 4 |
7 | 松ヶ瀬 隆弥 | EX風林火山 | 213.7 | 0.32 | 0.53 | 0.75 | 62300 | 6994.28 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.1 | 4738.23 | 28 | 330 | 2.39 | 9 | 6 | 6 | 7 |
27 | 二階堂 瑠美 | EX風林火山 | -275.8 | 0.16 | 0.38 | 0.55 | 66700 | 6579.48 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 6122.22 | 18 | 219 | 2.86 | 3 | 4 | 3 | 8 |
22 | 内川 幸太郎 | KADOKAWAサクラナイツ | -139.7 | 0.27 | 0.33 | 0.66 | 48500 | 6769.44 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.11 | 5344 | 18 | 222 | 2.72 | 5 | 1 | 6 | 6 |
26 | 岡田 紗佳 | KADOKAWAサクラナイツ | -261.8 | 0.06 | 0.37 | 0.62 | 50500 | 5938.88 | 0.17 | 0.21 | 0.2 | 0.13 | 6416.66 | 16 | 178 | 2.9 | 1 | 5 | 4 | 6 |
2 | 沢崎 誠 | KADOKAWAサクラナイツ | 399.7 | 0.34 | 0.69 | 0.88 | 49500 | 5962.31 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.05 | 5727.77 | 26 | 326 | 2.07 | 9 | 9 | 5 | 3 |
9 | 堀 慎吾 | KADOKAWAサクラナイツ | 178.8 | 0.26 | 0.53 | 0.86 | 61800 | 6253.24 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.09 | 6497.05 | 30 | 342 | 2.31 | 8 | 8 | 10 | 4 |
3 | 滝沢 和典 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 294.2 | 0.37 | 0.66 | 0.75 | 62600 | 7455.73 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.09 | 5427.58 | 24 | 292 | 2.2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
20 | 佐々木 寿人 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -77.3 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 60200 | 7828.26 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.1 | 5262.5 | 25 | 305 | 2.68 | 8 | 3 | 3 | 11 |
25 | 高宮 まり | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -237.4 | 0.2 | 0.25 | 0.7 | 64500 | 6304.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | 6534.61 | 20 | 252 | 2.82 | 4 | 1 | 9 | 6 |
4 | 伊達 朱里紗 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 269.5 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 105500 | 6937.28 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.1 | 5155.55 | 21 | 261 | 2.28 | 8 | 4 | 4 | 5 |
6 | 多井 隆晴 | 渋谷ABEMAS | 242.2 | 0.24 | 0.64 | 0.96 | 51900 | 6142.85 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.06 | 5245 | 25 | 297 | 2.16 | 6 | 10 | 8 | 1 |
13 | 白鳥 翔 | 渋谷ABEMAS | 108.8 | 0.26 | 0.47 | 0.91 | 50500 | 6872.22 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.1 | 5107.14 | 23 | 280 | 2.34 | 6 | 5 | 10 | 2 |
11 | 松本 吉弘 | 渋谷ABEMAS | 145.7 | 0.24 | 0.6 | 0.8 | 80200 | 6797.14 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.07 | 6495.45 | 25 | 299 | 2.36 | 6 | 9 | 5 | 5 |
24 | 日向 藍子 | 渋谷ABEMAS | -168.5 | 0.17 | 0.29 | 0.82 | 51300 | 6060 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.08 | 5941.17 | 17 | 198 | 2.7 | 3 | 2 | 9 | 3 |
21 | 魚谷 侑未 | セガサミーフェニックス | -128.7 | 0.23 | 0.38 | 0.69 | 58800 | 6450 | 0.24 | 0.17 | 0.2 | 0.09 | 6150 | 26 | 299 | 2.69 | 6 | 4 | 8 | 8 |
18 | 近藤 誠一 | セガサミーフェニックス | 5.4 | 0.27 | 0.45 | 0.72 | 64400 | 7444.44 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 5229.62 | 22 | 264 | 2.54 | 6 | 4 | 6 | 6 |
5 | 茅森 早香 | セガサミーフェニックス | 251.6 | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 62100 | 8083.82 | 0.18 | 0.26 | 0.2 | 0.12 | 5569.76 | 26 | 339 | 2.23 | 8 | 9 | 4 | 5 |
15 | 東城 りお | セガサミーフェニックス | 55.9 | 0.31 | 0.43 | 0.75 | 77200 | 6513.33 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 4712 | 16 | 188 | 2.5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
31 | 萩原 聖人 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -394 | 0.04 | 0.31 | 0.68 | 44700 | 7347.36 | 0.12 | 0.28 | 0.14 | 0.1 | 4919.23 | 22 | 259 | 2.95 | 1 | 6 | 8 | 7 |
32 | 瀬戸熊 直樹 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -405.5 | 0.14 | 0.33 | 0.52 | 48400 | 6928.57 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 4992.68 | 21 | 250 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
23 | 黒沢 咲 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -148.8 | 0.26 | 0.47 | 0.6 | 53500 | 6701.92 | 0.06 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 5345.45 | 23 | 293 | 2.65 | 6 | 5 | 3 | 9 |
29 | 本田 朋広 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -307.8 | 0.12 | 0.37 | 0.7 | 47400 | 6379.54 | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 5382.35 | 24 | 292 | 2.77 | 3 | 6 | 8 | 7 |
10 | 小林 剛 | U-NEXT Pirates | 154.1 | 0.24 | 0.51 | 0.82 | 54200 | 6103.75 | 0.34 | 0.17 | 0.22 | 0.09 | 5266.66 | 29 | 352 | 2.39 | 7 | 8 | 9 | 5 |
14 | 朝倉 康心 | U-NEXT Pirates | 68.8 | 0.26 | 0.56 | 0.69 | 102400 | 6234.32 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 6989.28 | 23 | 297 | 2.47 | 6 | 7 | 3 | 7 |
28 | 石橋 伸洋 | U-NEXT Pirates | -286.4 | 0.11 | 0.29 | 0.7 | 58600 | 5948.64 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.09 | 6125 | 17 | 201 | 2.88 | 2 | 3 | 7 | 5 |
1 | 瑞原 明奈 | U-NEXT Pirates | 440.6 | 0.33 | 0.85 | 0.9 | 66100 | 6228.12 | 0.2 | 0.28 | 0.27 | 0.05 | 4169.23 | 21 | 237 | 1.9 | 7 | 11 | 1 | 2 |
日吉「abemaプレミアムなら過去の対局が見放題。ぜひabemaプレミアムにご登録ください。」
他のシーズンの成績表を見る
アンケートにご協力ください