※当サイトは広告を掲載しております。

Mリーグドリームマッチ -個人間対戦成績レーダーチャート-

2022年8月23日

【麻雀】個人間戦績レーダーチャート作成しました。これで選手の相性が丸わかり【Mリーグ】

多井隆晴

佐々木寿人

小林剛

堀慎吾

1人目を選んでください。

赤坂ドリブンズ

EX風林火山

KADOKAWAサクラナイツ

KONAMI麻雀格闘倶楽部

日吉「abemaプレミアムなら過去の対局が見放題。ぜひabemaプレミアムにご登録ください。」

abemaプレミアムなら過去の対局が見放題。ぜひabemaプレミアムにご登録ください。


渋谷ABEMAS

セガサミーフェニックス

TEAM RAIDEN / 雷電

U-NEXT Pirates

2人目を選んでください。

赤坂ドリブンズ

EX風林火山

KADOKAWAサクラナイツ

KONAMI麻雀格闘倶楽部

遊びじゃない。本物の賭け麻雀

渋谷ABEMAS

セガサミーフェニックス

TEAM RAIDEN / 雷電

U-NEXT Pirates

3人目を選んでください。

赤坂ドリブンズ

EX風林火山

KADOKAWAサクラナイツ

KONAMI麻雀格闘倶楽部


渋谷ABEMAS

セガサミーフェニックス

TEAM RAIDEN / 雷電

U-NEXT Pirates

4人目を選んでください。

赤坂ドリブンズ

EX風林火山

KADOKAWAサクラナイツ

KONAMI麻雀格闘倶楽部

渋谷ABEMAS

セガサミーフェニックス

TEAM RAIDEN / 雷電

U-NEXT Pirates

Mリーグセミファイナルやファイナルから表示される選手入場時の個人間戦績レーダーチャート、あれ便利ですよね。
いざ公式でチェックしようとしたら。。ない!ということで

「ないのなら、作ってしまおう、ホトトギス」

作ってみました(制作期間1週間の超大作ですw)

データを引っ張ってくると重すぎて表示が不安定になるので、前回の失敗を踏まえて今回はアナログに手作業で頑張りましたw
「ここ間違ってるがな」とかあったらツイッターからご指摘いただけるとすぐ修正します(手作業なのでヒューマンエラーあるかも)

操作方法は以下になります。

  1. 「選びなおす」をクリック
  2. 1~4人目を選択
  3. 「対戦結果を見る」をクリック

上記の手順で個人間戦績レーダーチャートが表示されます。
各選手の写真をクリックすると基準にする選手を切り替えることができます。

よりMリーグが面白くなるお手伝いができれば幸いです。

他にもMリーグを楽しむためのコンテンツ取り揃えております

全レギュラーシーズン累積ポイントランキング

全Mリーガーの雀力分析レーダーチャート

実際にあった天鳳での対局について語るブログ(人気記事)

Mリーグに関するアンケート

何切る問題集

何切る?Mリーガーが切った一打とは?

遊びじゃない本物の真剣勝負ができる

遊びじゃない。本物の賭け麻雀

「Mリーグランキング」に対するみんなの反応

園田賢 村上淳 鈴木たろう 丸山奏子 二階堂亜樹 勝又健志 松ヶ瀬隆弥 二階堂瑠美 内川幸太郎 岡田紗佳 沢崎誠 堀慎吾 佐々木寿人 高宮まり 前原雄大 藤崎智 伊達朱里紗 滝沢和典 多井隆晴 白鳥翔 松本吉弘 日向藍子 魚谷侑未 近藤誠一 茅森早香 和久津晶 東城りお 萩原聖人 瀬戸熊直樹 黒沢咲 本田朋広 小林剛 朝倉康心 石橋伸洋 瑞原明奈
園田賢 -306.6 0 0 0 544.5 234.1 -22.3 -151.4 -306.1 -78.1 -55.9 -20.8 -427.4 32 -212 74 39.1 -485.1 -748.6 43.8 120.6 97.3 35.3 48 -301.4 -4.9 -45.7 -65.2 60.6 0 112.9 -80 338.9 109.2 -111.8
村上淳 0 119.7 0 0 27 -302.5 -231.2 113 29.7 -97.2 -104.1 -48.2 546.9 -255 229.7 259.6 -283.4 -24.1 307.5 260.7 -190.1 38.6 374.9 50 332 -13.9 -160.3 126.5 -34.1 278.7 -121.8 -303.2 -403.5 180.3 -103.7
鈴木たろう 0 0 402.3 0 569.6 -4.4 -52.8 -121.2 -332.3 217.8 118.6 10.5 54.4 -77.7 -106.4 115 178.7 199.5 165.6 194.1 181.9 101.9 -141.8 -499.1 -349.7 110.6 87.8 440.4 384.6 -215.4 57.1 -243.2 412.6 29.1 123.4
丸山奏子 0 0 0 -213.4 -224.3 -41.6 -71.4 -20.3 -43.6 10.4 -128.8 -219.2 117.8 -220.5 128.5 0 0 156.4 46.8 -368.1 -106.3 49.2 -18.2 56.9 88.9 -117.5 86.8 -29 222.5 -178.2 0 -18.7 0 30 -42.1
二階堂亜樹 -544.5 -27 -569.6 224.3 -301.6 0 0 0 52.6 188.2 579.2 184.6 -213.7 -96.4 64.3 -149.8 -40.6 -404.3 -41.1 -57.8 -167.7 10.7 465.5 -89.5 -9.8 -119.8 -199.5 -6.7 -80.4 20.2 54.6 -280.8 -165 253.3 -39.9
勝又健志 -234.1 302.5 4.4 41.6 0 219.4 0 0 -20.2 30.5 528.3 143.8 -27.9 -255.2 381.6 -19.7 -215.2 173.7 -165.8 101.5 -39.7 -13.3 -401.3 -332.6 39.6 222.1 36.5 459.9 -159.3 -156.9 213.6 137.9 -85.6 -48.5 235.4
松ヶ瀬隆弥 22.3 231.2 52.8 71.4 0 0 244.8 0 82.3 2.8 -255.2 -137.1 229.7 82.3 0 0 0 14.7 54.2 -14.9 49.2 -88.1 59.2 146.7 -36 0 -74.8 183.4 -25.5 0 12.8 29 49.8 335.9 -98.9
二階堂瑠美 151.4 -113 121.2 20.3 0 0 0 -320.8 0 0 -94.6 -205.4 45.6 -61.6 0 0 -183.1 -193.2 -194.5 -131.3 -23.5 0 -59.9 -44 29.2 0 -41.2 65.4 -94.7 0 -38.4 -56.8 -50.2 0 -130.9
内川幸太郎 306.1 -29.7 332.3 43.6 -52.6 20.2 -82.3 0 246.1 0 0 0 -574.2 59.3 -115.4 378.9 93.2 340 -69.2 542.2 308.1 -148.2 279.6 -66.6 159.8 161.8 -23.1 -7.1 221.2 -397.7 -27.9 -311.2 157.1 -142.1 -371.7
岡田紗佳 78.1 97.2 -217.8 -10.4 -188.2 -30.5 -2.8 0 0 -199 0 0 -185.8 530 -84.2 24.1 -70 -27.3 -336.3 -115.8 -40.6 -237.4 -1.7 -189.7 -183.7 -187.1 -145.9 416.9 434.6 80.1 0 66.4 57.7 -157.8 -168.1
沢崎誠 55.9 104.1 -118.6 128.8 -579.2 -528.3 255.2 94.6 0 0 126.8 0 -185.7 -106 -106.3 71.1 -36.3 194 432.7 204.3 -247.6 -311.9 -70.6 8.8 -377.7 141.6 83.8 637 260.5 -266.4 196.2 35.6 116 244.2 177.4
堀慎吾 20.8 48.2 -10.5 219.2 -184.6 -143.8 137.1 205.4 0 0 0 677.4 77 508.3 -7.2 190.6 73.3 64.8 -68 -277.3 95.1 82.1 129.1 87.8 342.9 184.8 73.7 -4.4 144.2 45.5 204.6 48 157.5 72.3 193.1
佐々木寿人 427.4 -546.9 -54.4 -117.8 213.7 27.9 -229.7 -45.6 574.2 185.8 185.7 -77 366.8 0 0 0 0 -112.3 -465.9 -309.8 179.9 -73.5 28.6 46.4 256.8 261.5 34.8 817.2 167.2 -41.7 202.2 -517 433.8 -123.6 139.3
高宮まり -32 255 77.7 220.5 96.4 255.2 -82.3 61.6 -59.3 -530 106 -508.3 0 -594 0 0 0 -220.5 126.4 322.7 -191.1 -63.6 -293.6 -580.8 133.8 201 26.6 -439.4 -176.6 -214 -76.3 -365.7 -273.4 43.7 -195.7
前原雄大 212 -229.7 106.4 -128.5 -64.3 -381.6 0 0 115.4 84.2 106.3 7.2 0 0 -326 0 0 -335.4 -113.7 -310.9 -16.2 -38.7 -30.1 -91.3 -126.2 173.3 0 42.7 -17.4 -161.4 0 -82.6 -204.5 342.1 -161.1
藤崎智 -74 -259.6 -115 0 149.8 19.7 0 0 -378.9 -24.1 -71.1 -190.6 0 0 0 -289 0 94.6 37.3 52.6 -36.2 122.2 -116.5 -100.9 -255 -23.4 0 239.9 -117.6 -57.9 0 -58.4 74.1 -67.6 -2.6
伊達朱里紗 -39.1 283.4 -178.7 0 40.6 215.2 0 183.1 -93.2 70 36.3 -73.3 0 0 0 0 374.2 0 30.8 118.6 -78.2 65.8 261.1 104.8 253.7 0 -24.9 -154.4 174.4 251.2 0 189.3 -29.5 -100.5 -9.7
滝沢和典 485.1 24.1 -199.5 -156.4 404.3 -173.7 -14.7 193.2 -340 27.3 -194 -64.8 112.3 220.5 335.4 -94.6 0 428.9 -257.5 54.1 -140.8 -53.4 167.8 -38 111.5 -26 -21.2 543.4 101.5 -337.6 165.9 7.1 141.9 871.4 -139
多井隆晴 748.6 -307.5 -165.6 -46.8 41.1 165.8 -54.2 194.5 69.2 336.3 -432.7 68 465.9 -126.4 113.7 -37.3 -30.8 257.5 747.6 0 0 0 20.7 703 262 229.5 -71.4 546.1 8 -334.2 65.1 -268 526.2 180.8 -136.7
白鳥翔 -43.8 -260.7 -194.1 368.1 57.8 -101.5 14.9 131.3 -542.2 115.8 -204.3 277.3 309.8 -322.7 310.9 -52.6 -118.6 -54.1 0 198.1 0 0 -238.3 149.8 362.1 -85.1 54.4 -497.2 477.2 205 -33.3 53.2 62.7 216.4 374.2
松本吉弘 -120.6 190.1 -181.9 106.3 167.7 39.7 -49.2 23.5 -308.1 40.6 247.6 -95.1 -179.9 191.1 16.2 36.2 78.2 140.8 0 0 125.7 0 -303.2 -352.3 -370.5 345.6 -46.5 286.1 214.8 -288.1 87.4 54.5 193.8 392.2 -54.2
日向藍子 -97.3 -38.6 -101.9 -49.2 -10.7 13.3 88.1 0 148.2 237.4 311.9 -82.1 73.5 63.6 38.7 -122.2 -65.8 53.4 0 0 0 98.4 39.1 -8.3 -283.5 50.3 16.1 118.6 19.2 218.3 0 -321.5 99.6 0.7 -13.9
魚谷侑未 -35.3 -374.9 141.8 18.2 -465.5 401.3 -59.2 59.9 -279.6 1.7 70.6 -129.1 -28.6 293.6 30.1 116.5 -261.1 -167.8 -20.7 238.3 303.2 -39.1 91.2 0 0 0 0 185 53.2 274.5 -132.4 -46.2 17.5 -57.1 256.4
近藤誠一 -48 -50 499.1 -56.9 89.5 332.6 -146.7 44 66.6 189.7 -8.8 -87.8 -46.4 580.8 91.3 100.9 -104.8 38 -703 -149.8 352.3 8.3 0 518.6 0 0 0 253.2 279.7 52.6 72.4 -44.3 65.5 16.3 388.1
茅森早香 301.4 -332 349.7 -88.9 9.8 -39.6 36 -29.2 -159.8 183.7 377.7 -342.9 -256.8 -133.8 126.2 255 -253.7 -111.5 -262 -362.1 370.5 283.5 0 0 -10.7 0 0 -167.6 317.3 -150.3 219.8 -105.5 1.1 -131.9 53.1
和久津晶 4.9 13.9 -110.6 117.5 119.8 -222.1 0 0 -161.8 187.1 -141.6 -184.8 -261.5 -201 -173.3 23.4 0 26 -229.5 85.1 -345.6 -50.3 0 0 0 -398 0 153.8 -130.5 156.6 0 -163.5 -264.5 102.2 56.7
東城りお 45.7 160.3 -87.8 -86.8 199.5 -36.5 74.8 41.2 23.1 145.9 -83.8 -73.7 -34.8 -26.6 0 0 24.9 21.2 71.4 -54.4 46.5 -16.1 0 0 0 0 65.1 -23.8 70.9 0 -34.2 -91.5 25.6 -60.7 20.1
萩原聖人 65.2 -126.5 -440.4 29 6.7 -459.9 -183.4 -65.4 7.1 -416.9 -637 4.4 -817.2 439.4 -42.7 -239.9 154.4 -543.4 -546.1 497.2 -286.1 -118.6 -185 -253.2 167.6 -153.8 23.8 -1284.2 0 0 0 -360.3 -320 -376.5 40.3
瀬戸熊直樹 -60.6 34.1 -384.6 -222.5 80.4 159.3 25.5 94.7 -221.2 -434.6 -260.5 -144.2 -167.2 176.6 17.4 117.6 -174.4 -101.5 -8 -477.2 -214.8 -19.2 -53.2 -279.7 -317.3 130.5 -70.9 0 -796.5 0 0 -95.6 -322.7 444.4 -436.6
黒沢咲 0 -278.7 215.4 178.2 -20.2 156.9 0 0 397.7 -80.1 266.4 -45.5 41.7 214 161.4 57.9 -251.2 337.6 334.2 -205 288.1 -218.3 -274.5 -52.6 150.3 -156.6 0 0 0 326.6 0 347.2 225 -296 -186.9
本田朋広 -112.9 121.8 -57.1 0 -54.6 -213.6 -12.8 38.4 27.9 0 -196.2 -204.6 -202.2 76.3 0 0 0 -165.9 -65.1 33.3 -87.4 0 132.4 -72.4 -219.8 0 34.2 0 0 0 -307.8 -114.6 5.3 78.4 0
小林剛 80 303.2 243.2 18.7 280.8 -137.9 -29 56.8 311.2 -66.4 -35.6 -48 517 365.7 82.6 58.4 -189.3 -7.1 268 -53.2 -54.5 321.5 46.2 44.3 105.5 163.5 91.5 360.3 95.6 -347.2 114.6 740.1 0 0 0
朝倉康心 -338.9 403.5 -412.6 0 165 85.6 -49.8 50.2 -157.1 -57.7 -116 -157.5 -433.8 273.4 204.5 -74.1 29.5 -141.9 -526.2 -62.7 -193.8 -99.6 -17.5 -65.5 -1.1 264.5 -25.6 320 322.7 -225 -5.3 0 -260.7 0 0
石橋伸洋 -109.2 -180.3 -29.1 -30 -253.3 48.5 -335.9 0 142.1 157.8 -244.2 -72.3 123.6 -43.7 -342.1 67.6 100.5 -871.4 -180.8 -216.4 -392.2 -0.7 57.1 -16.3 131.9 -102.2 60.7 376.5 -444.4 296 -78.4 0 0 -594.8 0
瑞原明奈 111.8 103.7 -123.4 42.1 39.9 -235.4 98.9 130.9 371.7 168.1 -177.4 -193.1 -139.3 195.7 161.1 2.6 9.7 139 136.7 -374.2 54.2 13.9 -256.4 -388.1 -53.1 -56.7 -20.1 -40.3 436.6 186.9 0 0 0 0 86.5

ただいまローディング中です。
5秒ほどお待ちください。

遊びじゃない。本物の賭け麻雀

VS

Mリーグ通算ポイントpt

VS

Mリーグ通算ポイントpt

VS

Mリーグ通算ポイントpt

VS

Mリーグ通算ポイントpt






×




Posted by しまぶー