【麻雀】神域リーグ累積個人別成績表とチームポイント推移【ランキング形式】【随時更新】
恥ずかしながら雀魂(じゃんたま)に疎く、本日(2022/5/11)まで神域リーグのことを知らず、出遅れた感ありますが、個人別ポイントランキングとチームポイント推移のグラフを作ってみました。
まだ対戦成績のない選手は数値をすべて「0」としております。そのせいで平均打点、4着回避率、放銃回避率、和了率の数値が低くなっております。
データを引っ張ってきているので重いかもしれません。その際はリロードしていただけますと幸いです。
神域リーグ累積個人別成績表
順位 | 選手名 | ランク | 所属チーム | ポイント(pt) | 平均打点(点) | 4着回避率(%) | 放銃回避率(%) | 和了率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 平均値 | - | 所属無し | 0.00 | 6,767.88 | 74.39 | 88.04 | 20.87 |
16 | 多井隆晴 | S | アキレス | -249.8 | 6,150.00 | 33.33 | 77.61 | 14.93 |
7 | 咲乃もこ | A | アキレス | 40.2 | 6,131.00 | 85.71 | 90.41 | 17.81 |
9 | 天宮こころ | B | アキレス | 6.3 | 6,660.00 | 75.00 | 91.57 | 24.10 |
8 | 郡道美玲 | C | アキレス | 15.2 | 7,216.00 | 55.56 | 86.00 | 19.00 |
3 | 村上淳 | S | アトラス | 76.4 | 6663 | 83.33 | 89.47 | 21.05 |
14 | 白雪レイド | A | アトラス | -105.4 | 5,847.00 | 85.71 | 83.10 | 23.94 |
4 | ルイス・キャミー | B | アトラス | 57.3 | 8,714.00 | 87.50 | 87.18 | 17.95 |
1 | 歌衣メイカ | C | アトラス | 326.5 | 7,311.00 | 88.89 | 88.78 | 28.57 |
5 | 鈴木たろう | S | ゼウス | 52 | 6,011.00 | 83.33 | 89.23 | 29.23 |
10 | 鴨神にゅう | A | ゼウス | -48 | 7,277.00 | 71.43 | 92.21 | 16.88 |
13 | 天開司 | B | ゼウス | -77 | 7,160.00 | 87.50 | 87.50 | 17.05 |
11 | Fra | C | ゼウス | -58.5 | 5,439.00 | 100.00 | 92.47 | 19.35 |
6 | 松本吉弘 | S | ヘラクレス | 49.5 | 8,065.00 | 66.67 | 88.61 | 21.52 |
15 | 千羽黒乃 | A | ヘラクレス | -138 | 7,233.00 | 57.14 | 91.30 | 17.39 |
12 | 因幡はねる | B | ヘラクレス | -62.4 | 6,064.00 | 62.50 | 85.29 | 16.18 |
2 | 渋谷ハジメ | C | ヘラクレス | 115.7 | 6,345.00 | 66.67 | 87.85 | 28.97 |
「ここ間違ってるよ」とかあったらツイッターからご指摘お願いします!
しまぶーをフォローする
神域リーグチームポイント推移
- ※当グラフは神域リーグ成績管理(非公式)さんのデータを基に作成させていただいております。ありがとうございます。
各選手の詳細プロフィール
あなたの神域リーグの推し選手は誰ですか?
日吉「abemaプレミアムなら過去の対局が見放題。ぜひabemaプレミアムにご登録ください。」
アンケートにご協力ください